Dag: | Tid: | Typ av träning: | Var: | Banor: | Tränare: |
Måndag | |||||
Tisdag | 18.00–20.00 | Simning | Navet | 50m 2 | Martin |
Onsdag | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 50m 4 | Martin |
Torsdag | |||||
Fredag | 17.30–18.00 | Landträning | Navet | Peter | |
Fredag | 18.00–19.30 | Simning | Navet | 25m 5,6 | Anton |
Lördag | 10.00–12.00 | Simning | Navet | 25m 5,6,7 | Astrid, Tilde |
Lördag | 12.00–12.30 | Landträning | Navet | Astrid, Tilde | |
Söndag FM | 11.00–12.15 | Landträning | Ersboda | Oskar | |
Söndag EM | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 50m 3,4 | Martin |
Tränare



Astrid Gustavsson

