Dag: | Tid: | Typ av träning: | Var: | Banor: | Tränare: |
Måndag | |||||
Tisdag | 18.00–20.00 | Simning | Navet | 50 m | Emelie/Alexander |
Onsdag | |||||
Torsdag | 17.30–18.00 | Landträning | Navet | Astrid | |
Torsdag | 18.00–19.30 | Simning | Navet | 25 m | Astrid/Alexander |
Fredag | 17.30–18.00 | Landträning | Navet | Hanna/Anton | |
Fredag | 18.00–19.30 | Simning | Navet | 25 m | Hanna/Anton |
Lördag | |||||
Söndag | 18.00–19.30 | Simning | Navet | 25 m | Emelie/Anton |
Tränare


Alexander Rydefjord

Astrid Gustavsson

