Dag: | Tid: | Typ av träning: | Var: | Banor: | Tränare: |
Måndag | 16.00–17.30 | Landträning | Maja Beskow | Therese L | |
Tisdag | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 50 m | Janne, Anton |
Onsdag | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 25 m | Janne, Terese |
Torsdag | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 50 m | Janne, Terese |
Fredag | 16.00–17.30 | Landträning | Maja Beskow | Therese L | |
Lördag | |||||
Söndag FM | Egen tid | Landträning | Maja Beskow | Eget ansvar | |
Söndag EM | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 50 m | Anton, Hanna |
(HoS = höj- och sänkbara delen)
Tränare

Jan Lundberg
Telefon: 070-6313148



Therese Ljungberg
Telefon: 070-288 73 82