Dag: | Tid: | Typ av träning: | Var: | Banor: | Tränare: |
Måndag | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 50 m | Janne |
Tisdag FM | 06.30–07.30 | Simning | Navet | 50 m (3,4) | Öppen tid |
Tisdag EM | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 50 m | Janne |
Onsdag | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 25 m | Janne |
Torsdag FM | 06.30–07.30 | Simning | Navet | 50 m (3,4) | Öppen tid |
Torsdag EM | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 50 m | Janne |
Fredag | 16.00–18.00 | Simning | Navet | 25 m | Anton, Hanna |
Lördag | |||||
Söndag FM | 11.15–12.15 | Landträning | Ersboda | Erik S | |
Söndag EM | 18.00–19.30 | Simning | Navet | 50 m | Anton, Hanna |
(HoS = höj- och sänkbara delen)
Tränare

Jan Lundberg
Telefon: 070-6313148


