Dag: | Tid: | Typ av träning: | Var: | Banor: | Tränare: |
Måndag | |||||
Tisdag | 06.30–07.30 | Simning | Navet | 50 m (3,4) | Öppen tid |
Onsdag | 18.00–19.30 | Simning | Navet | 50 m | Alexander |
Torsdag | 06.30–07.30 | Simning | Navet | 50 m (3,4) | Öppen tid |
Fredag | |||||
Lördag | 08.30–10.00 | Simning | Navet | 25 m | Alexander |
Söndag |
Tränare

Alexander Rydefjord