Resultat 2017
Resultat Tri4fun 2017: HÄR.
Foto: Henrik Karmehag
Resultat Aquathon:
Aquathon Damer 800m sim – 5 km löp | |||||||||||||
Pl | Div | Bib | Last name | First name | Age | Gender | Sim | Pl | Löp ut | VX | Löpning | Pl | Mål |
1 | 1 | 145 | Sälg | Ingrid | 12-15 år | F | 15:35,5 | 2 | 16:15,9 | 00:40,4 | 23:38,6 | 1 | 39:54,5 |
2 | 2 | 146 | Edvardsson | Lea | 12-15 år | F | 17:16,1 | 4 | 18:12,9 | 00:56,8 | 23:52,2 | 2 | 42:05,1 |
3 | 3 | 142 | Gustafsson | Astrid | 12-15 år | F | 15:20,2 | 1 | 16:14,3 | 00:54,0 | 27:20,1 | 3 | 43:34,4 |
4 | 4 | 152 | Svedjeland | Isolde | 12-15 år | F | 16:53,0 | 3 | 17:42,0 | 00:49,0 | 28:02,6 | 4 | 45:44,6 |
Aquathon Herrar 800m sim-5 km löp | |||||||||||||
Pl | Div | Bib | Last name | First name | Age | Gender | Sim | Pl | Löp ut | VX | Löpning | Pl | Mål |
1 | 1 | 154 | Olofsson | Joel | 20+ år | M | 16:49,1 | 3 | 17:15,3 | 00:26,2 | 20:55,4 | 2 | 38:10,7 |
2 | 1 | 149 | Norlin | Samuel | 12-15 år | M | 16:49,4 | 4 | 18:23,0 | 01:33,5 | 20:16,9 | 1 | 38:39,8 |
3 | 2 | 147 | Albinsson | Oskar | 12-15 år | M | 15:27,6 | 1 | 16:23,9 | 00:56,2 | 22:48,4 | 4 | 39:12,3 |
4 | 3 | 150 | Wall | Vincent | 12-15 år | M | 18:01,3 | 6 | 19:26,9 | 01:25,6 | 24:15,2 | 6 | 43:42,1 |
5 | 2 | 151 | Hagvall | Gustav | 20+ år | M | 24:59,6 | 8 | 25:46,1 | 00:46,6 | 22:38,8 | 3 | 48:25,0 |
6 | 4 | 144 | Luthman | Felix | 12-15 år | M | 16:49,1 | 5 | 18:52,2 | 02:03,2 | 30:37,6 | 7 | 49:29,8 |
7 | 3 | 148 | Albinsson | Johan | 20+ år | M | 29:03,9 | 9 | 30:19,6 | 01:15,7 | 23:20,5 | 5 | 53:40,1 |
8 | 5 | 153 | Strömbro | Arvid | 12-15 år | M | 18:55,5 | 7 | 20:00,0 | 01:04,5 | 33:41,0 | 8 | 53:41,0 |
DNF | 143 | Hallgren | Jonas | 20+ år | M | 16:04,2 | 2 |
Foto: Monica G Engström