Här är tävlingskalendern för våren 2026.
2026 | |||
| Datum: | Tävling: | Plats: | |
| 10 januari | KM | Umeå | Alla |
| 23-25 januari | USM Riks | Göteborg | Kvalade |
| 31 januari -1 februari | Guldstadssimmet | Skellefteå | Elit, A, B & C |
| 22 februari | Utmanaren | Umeå | D, Medley 2 & Medley 1 |
| 21-22 februari | BDX-racet | Luleå | Elit & A |
| 14-15 mars | Övikssimmet | Örnsköldsvik | C, D & Medley 2 |
| 28-29 mars | Umestänket | Umeå | Alla |
| 9-12 april | Swim Open | Stockholm | Finalchans – 3 individuella distanser – landslagsaktuell |
| 18-19 april | Kvarken Games | Vasa | Elit, A & B |
| 18 april | Pizzaracet | Holmsund | C, D, Medley 2 & Medley 1 |
| 9-10 maj | Vårsimmet | Skellefteå | B, C, D & Medley 2 |
| 22-24 maj | Norrländska mästerskapen | Umeå | 13 år och äldre |
| 6-7 juni | Sundsvall-sim | Sundsvall | Elit, A & B |
| 24-28 juni | SM/U21 SM | Borås | Kvalade |
| 15-19 juli | USM | Jönköping | Kvalade |
